Код товара | Наименование | Доступно | Цена | |
S1171 | Видеокарта PCI-E 2.1 16x, ATI, AMD Radeon, HD7570, 128bit, 1Gb, GDDR5, ATI-102 C33402-B | Нет | 868.40 грн. | |
S1373 | Видеокарта PCI-E 3.0 16x, ASUS Radeon R7 260, 128 bit, 1GB, GDDR5 | 1 | 1 043.75 грн. | |
S0972 | Видеокарта PCI-E 3.0 16x, Asus Strix, AMD Radeon, RX 470, 256bit, 4Gb, GDD5 RX470 | Нет | 8 368.79 грн. | |
S1255 | Видеокарта PCI-E 3.0 16x, ATI Radeon R5 340x, 64 bit, 2Gb, GDDR3 | Нет | 918.50 грн. | |
S1256 | Видеокарта PCI-E 3.0 16x, ATI Radeon R7 240x, 128 bit, 1Gb, GDDR3 | Нет | 751.50 грн. | |
S1124 | Видеокарта PCI-E 3.0 16x, GIGABYTE, NVIDIA GeForce, GTX 1050 TI, 128bit, 4Gb GDDR5 GV-N105TOC-4GL | Нет | 5 636.25 грн. | |
S1389 | Видеокарта PCI-E 3.0 16x, MSI GeForce GTX 1080 Ti AERO, 352bit, 11GB, GDDR5 | 3 | 10 145.25 грн. | |
S1242 | Видеокарта PCI-E 3.0 16x, PNY, Nvidia Quadro P1000, 128 bit, 4Gb (CN92600887) | Нет | 7 306.25 грн. | |
S1152 | Видеокарта PCI-E 3.0 16x, SAPPHIRE, ATI Radeon Nitro+, RX 580, 256bit, 8Gb GDDR5 | Нет | 8 391.75 грн. | |
S1388 | Видеокарта PCI-E 4.0 16x, Gigabyte Radeon RX 5600 XT, Windforce OC, 192bit, 6GB, GDDR6 | 6 | 3 757.50 грн. | |
Показано с 16 по 25 из 25 (всего 2 страниц)